債券ETFに取っては相当に厳しい年であった2022年も終わりましたので、改めて各ETFのパフォーマンスをまとめてみます。
主にブラックロック社運用の銘柄が多いですが、比較用にバンガードやステート・ストリートの銘柄もあります。
参考(前年度記事):2021年の海外債券ETFパフォーマンスをまとめました
まとめ
2022年各海外債券ETFの騰落率と分配金利回り
銘柄 | 投資対象 | 信託報酬 | 騰落率 | 利回り | 運用会社 |
AGG | 米国総合 | 0.04% | -14.40% | 2.28% | ブラックロック |
BND | 米国総合 | 0.03% | -14.66% | 2.40% | バンガード |
SPAB | 米国総合 | 0.04% | -14.70% | 2.47% | ステート・ストリート |
SHV | 1年未満 | 0.15% | -0.48% | 1.39% | ブラックロック |
SHY | 1-3年 | 0.15% | -4.95% | 1.29% | ブラックロック |
IEF | 7-10年 | 0.15% | -15.93% | 1.86% | ブラックロック |
TLT | 20年超 | 0.15% | -31.00% | 2.35% | ブラックロック |
HYG | ハイイールド | 0.49% | -15.34% | 5.07% | ブラックロック |
TIP | 物価連動 | 0.19% | -17.14% | 6.27% | ブラックロック |
EMB | 新興国 | 0.39% | -21.66% | 4.80% | ブラックロック |
VWOB | 新興国 | 0.25% | -20.69% | 5.07% | バンガード |
LEMB | 新興国 (現地通貨) | 0.3% | -11.34% | 0.86% | ブラックロック |
米国10年債の1年チャート
債券は米国10年債の金利影響を大きく受けます。金利が大幅上昇した2022年は債券価格は暴落と言ってもいい水準でした。
2022年10月のピーク時には4.338%まで上がり、そこから直近は多少下落傾向である物の高い水準を維持しています。
米国金利の上昇は終わりが見えつつありますが、金利を下げ始めるのは先と見られ、暫く高い水準を維持しそうな雰囲気です。
逆に債券価格は下げ止まりが近そうにも見えてきていて、今年は債券投資が熱くなるかもしれません。
次からは個別銘柄ごとに見ていきます。
AGG
iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF[AGG]
過去記事:海外債券ETF代表格[AGG]は魅力が一杯!懸念点も正しく理解する
AGG | |
運用会社 | ブラックロック |
投資地域 | アメリカ |
設定日 | 2003年9月22日 |
投資対象 | 米国投資適格債券 |
保有銘柄数 | 10660 |
信託報酬 | 0.04% |
2022年利回り | 2.28% |
騰落率 | -14.40% |
配当 | 毎月 |
米国債を中心に1万近い投資先に分散投資する総合債券で、代表的な海外債券ETFです。
2021年には1%台まで下がり配当目当てでは苦しい状況でしたが、2022年は右肩上がりで利回りが増えています。
一旦底を打った様にも見え、余裕資金がある方は資金投入しても良いと思います。
2022年分配金と利回り
月末値 | 分配金 | 年間利回り 換算 | |
1月 | 111.8 | 0.161482 | 1.73% |
2月 | 110.36 | 0.160622 | 1.75% |
3月 | 107.1 | 0.159848 | 1.79% |
4月 | 102.87 | 0.181332 | 2.12% |
5月 | 103.47 | 0.186101 | 2.16% |
6月 | 101.68 | 0.185649 | 2.19% |
7月 | 104.07 | 0.200463 | 2.31% |
8月 | 100.07 | 0.204483 | 2.45% |
9月 | 96.34 | 0.210609 | 2.62% |
10月 | 94.9 | 0.216055 | 2.73% |
11月 | 98.29 | 0.226212 | 2.76% |
12月 | 96.99 | 0.225819 | 2.79% |
平均 | 2.28% |
チャート
BND
バンガード・米国トータル債券市場ETF[BND]
過去記事:海外債券ETFを買うなら[BND]?詳細をまとめました
BND | |
運用会社 | バンガード |
投資地域 | アメリカ |
設定日 | 2007年4月3日 |
投資対象 | 米国投資適格債券 |
保有銘柄数 | 10110 |
信託報酬 | 0.03% |
2022年利回り | 2.40% |
騰落率 | -14.66% |
配当 | 毎月 |
こちらも代表的な海外債券ETFで、運用会社バンガードの商品です。
比較用にピックアップしましたが、傾向はAGG同様なため、見解も同一です。
ただ信託報酬が0.03%と、かなり低いAGGよりも更に低いです。
AGGはSBI証券などでは買い付け料金無料対象になっている事もあり、どちらを買うべきかは悩ましい所です。
2022年分配金と利回り
月末値 | 分配金 | 年間利回り 換算 | |
1月 | 83.0 | 0.136538 | 1.97% |
2月 | 81.92 | 0.129102 | 1.89% |
3月 | 79.54 | 0.138738 | 2.09% |
4月 | 76.19 | 0.140826 | 2.22% |
5月 | 76.68 | 0.148043 | 2.32% |
6月 | 75.26 | 0.148731 | 2.37% |
7月 | 76.9 | 0.153304 | 2.39% |
8月 | 74.6 | 0.15649 | 2.52% |
9月 | 71.33 | 0.156129 | 2.63% |
10月 | 70.35 | 0.162861 | 2.78% |
11月 | 72.76 | 0.164606 | 2.71% |
12月 | 71.84 | 0.172311 | 2.88% |
平均 | 2.40% |
チャート
SPAB
SPDRポートフォリオ米国総合債券ETF[SPAB]
過去記事:海外債券ETFを買うなら[SPAB]?詳細をまとめました
SPAB | |
運用会社 | ステート・ストリート |
投資地域 | アメリカ |
設定日 | 2007年5月23日 |
投資対象 | 米国投資適格債券 |
保有銘柄数 | 13133 |
信託報酬 | 0.03% |
2022年利回り | 2.47% |
騰落率 | -14.70% |
配当 | 毎月 |
こちらも代表的な海外債券ETFで、運用会社ステート・ストリートの商品です。
比較用にピックアップしましたが、 傾向はAGG同様なため、見解も同一です。
3つの総合債券の中では価格が最も低く、投資単位が小さいので投資額の調整はしやすいです。
2022年分配金と利回り
月末値 | 分配金 | 年間利回り 換算 | |
1月 | 29.02 | 0.049237 | 2.04% |
2月 | 28.66 | 0.049227 | 2.06% |
3月 | 27.79 | 0.050618 | 2.19% |
4月 | 26.69 | 0.051209 | 2.30% |
5月 | 26.83 | 0.052289 | 2.34% |
6月 | 26.35 | 0.052431 | 2.39% |
7月 | 26.98 | 0.054089 | 2.41% |
8月 | 26.12 | 0.053166 | 2.44% |
9月 | 24.95 | 0.05481 | 2.64% |
10月 | 24.6 | 0.059745 | 2.91% |
11月 | 25.44 | 0.061793 | 2.91% |
12月 | 25.13 | 0.062358 | 2.98% |
平均 | 2.47% |
チャート
SHV
iシェアーズ米国短期国債ETF[SHV]
過去記事:値動き無しで安定だが、投資タイミングは注意が必要。海外債券ETF[SHV]をまとめました。
SHV | |
運用会社 | ブラックロック |
投資地域 | アメリカ |
設定日 | 2007年1月5日 |
投資対象 | 米国債 |
保有銘柄数 | 36 |
信託報酬 | 0.15% |
2022年利回り | 1.39% |
騰落率 | -0.48% |
配当 | 毎月 |
投資対象を1年未満の国債に限定した債券ETFです。
2021年は分配金がゼロでしたが、2022年はバラツキが大きい物の比較的分配機会は多めでした。
2022年の環境化でも騰落率は-0.48%と安定感が魅力ですがリターンも薄めです。
2022年分配金と利回り
月末値 | 分配金 | 年間利回り 換算 | |
1月 | 110.33 | 0 | 0.0% |
2月 | 110.29 | 0 | 0.0% |
3月 | 110.25 | 0.017542 | 0.19% |
4月 | 110.2 | 0.033452 | 0.36% |
5月 | 110.24 | 0.056595 | 0.62% |
6月 | 110.1 | 0.07747 | 0.84% |
7月 | 110.12 | 0.131341 | 1.43% |
8月 | 110.13 | 0.161219 | 1.76% |
9月 | 110 | 0.20099 | 2.19% |
10月 | 109.97 | 0.241971 | 2.64% |
11月 | 110.1 | 0.290494 | 3.17% |
12月 | 109.87 | 0.31306 | 3.42% |
平均 | 1.39% |
チャート
SHY
iシェアーズ米国国債1-3年 ETF[SHY]
過去記事:長期金利上昇局面では短期債券?米国国債1-3年を対象とする海外債券ETF[SHY]をまとめました
SHY | |
運用会社 | ブラックロック |
投資地域 | アメリカ |
設定日 | 2002年7月22日 |
投資対象 | 米国債 |
保有銘柄数 | 73 |
信託報酬 | 0.15% |
2022年利回り | 1.29% |
騰落率 | -4.95% |
配当 | 毎月 |
投資対象を1-3年の国債に限定した債券ETFです。
2021年の利回りは0.223%、2022年は1.29%と騰落率と比較して見ると中途半端な印象は否めません。
元々ローリスクローリターンな商品ではあるものの、これを選ぶならSHVで良いのではないかと思います。
2022年分配金と利回り
月末値 | 分配金 | 年間利回り 換算 | |
1月 | 84.95 | 0.023298 | 0.33% |
2月 | 84.56 | 0.025406 | 0.36% |
3月 | 85.35 | 0.036305 | 0.51% |
4月 | 82.9 | 0.043611 | 0.63% |
5月 | 83.35 | 0.064745 | 0.93% |
6月 | 82.79 | 0.078997 | 1.15% |
7月 | 83.05 | 0.088246 | 1.28% |
8月 | 82.29 | 0.100482 | 1.47% |
9月 | 81.21 | 0.108023 | 1.60% |
10月 | 81 | 0.14069 | 2.08% |
11月 | 81.42 | 0.165441 | 2.44% |
12月 | 81.21 | 0.180684 | 2.67% |
平均 | 1.29% |
チャート
IEF
iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF[IEF]
過去記事:長期スパンで仕込みを始めるなら長期債券?米国国債7-10年を対象とする海外債券ETF[IEF]をまとめました
IEF | |
運用会社 | ブラックロック |
投資地域 | アメリカ |
設定日 | 2002年7月22日 |
投資対象 | 米国債 |
保有銘柄数 | 15 |
信託報酬 | 0.15% |
2022年利回り | 1.86% |
騰落率 | -15.93% |
配当 | 毎月 |
投資対象を7-10年の国債に限定した債券ETFです。
金利リスクを取っているため2022年度は値下がりが大きかったです。
全体の中では値動きの面でも分配金の面でも中途半端な印象は否めません。
2022年分配金と利回り
月末値 | 分配金 | 年間利回り 換算 | |
1月 | 112.57 | 0.108126 | 1.15% |
2月 | 112.12 | 0.100999 | 1.08% |
3月 | 107.47 | 0.121442 | 1.36% |
4月 | 102.81 | 0.125114 | 1.46% |
5月 | 103.32 | 0.129264 | 1.50% |
6月 | 102.3 | 0.155368 | 1.82% |
7月 | 105.17 | 0.184051 | 2.10% |
8月 | 100.94 | 0.179026 | 2.13% |
9月 | 95.99 | 0.186566 | 2.33% |
10月 | 94.41 | 0.202775 | 2.58% |
11月 | 97.61 | 0.194028 | 2.39% |
12月 | 95.78 | 0.191817 | 2.40% |
平均 | 1.86% |
チャート
TLT
iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF[TLT]
過去記事:海外債券ETFでもリターンを狙うなら[TLT]?詳細をまとめました
TLT | |
運用会社 | ブラックロック |
投資地域 | アメリカ |
設定日 | 2002年7月22日 |
投資対象 | 米国債 |
保有銘柄数 | 34 |
信託報酬 | 0.15% |
2022年利回り | 2.35% |
騰落率 | -31.00% |
配当 | 毎月 |
投資対象を20年超の国債に限定した債券ETFです。
金利上昇の煽りを受け最も下落した債券の一つとなりました。金利上昇もそろそろ上限かという観測もありますし、ここまで下がると幾らなんでも戻るのではと考える人も多そうで、2023年に入っては少し上昇の兆しもあります。それでいて利回りも高めの水準に上がってきています。
仕込みどころと見るかは難しい所ですが、当たった場合リターンは大きそうです。
2022年分配金と利回り
月末値 | 分配金 | 年間利回り 換算 | |
1月 | 142.39 | 0.198134 | 1.67% |
2月 | 139.87 | 0.184723 | 1.58% |
3月 | 132.08 | 0.201727 | 1.83% |
4月 | 119.45 | 0.20313 | 2.04% |
5月 | 116.56 | 0.207438 | 2.14% |
6月 | 114.87 | 0.226939 | 2.37% |
7月 | 117.43 | 0.213043 | 2.18% |
8月 | 111.88 | 0.236135 | 2.53% |
9月 | 102.45 | 0.244114 | 2.86% |
10月 | 96.11 | 0.235637 | 2.94% |
11月 | 102.73 | 0.244243 | 2.85% |
12月 | 99.56 | 0.261059 | 3.15% |
平均 | 2.35% |
チャート
HYG
iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF[HYG]
過去記事:海外債券ETFでもリターンを狙うなら[HYG]?詳細をまとめました
HYG | |
運用会社 | ブラックロック |
投資地域 | アメリカ |
設定日 | 2007年4月4日 |
投資対象 | 米国債券 |
保有銘柄数 | 1223 |
信託報酬 | 0.48% |
2022年利回り | 5.07% |
騰落率 | -15.34% |
配当 | 毎月 |
名前の通り、ハイイールド(投資不適格)の債券に投資するETFです。
債券の中では信託報酬は高めである物の、利回りは十分です。
騰落率も総合債券並みであり、これから債券価格が復調していくなら、値の戻りをまちつつ、その間は高い利回りを享受出来そうです。
2022年分配金と利回り
月末値 | 分配金 | 年間利回り 換算 | |
1月 | 84.7 | 0.305381 | 4.33% |
2月 | 83.67 | 0.307473 | 4.41% |
3月 | 82.29 | 0.333555 | 4.86% |
4月 | 78.53 | 0.305026 | 4.66% |
5月 | 79.5 | 0.306921 | 4.63% |
6月 | 73.65 | 0.329181 | 5.36% |
7月 | 78.19 | 0.303831 | 4.66% |
8月 | 74.53 | 0.366033 | 5.89% |
9月 | 71.39 | 0.351031 | 5.90% |
10月 | 73.43 | 0.27999 | 4.58% |
11月 | 75.66 | 0.319227 | 5.06% |
12月 | 73.63 | 0.396332 | 6.46% |
平均 | 5.07% |
チャート
TIP
iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF(TIP)
過去記事:インフレに備える債券、iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF[TIP]をまとめました
TIP | |
運用会社 | ブラックロック |
投資地域 | アメリカ |
設定日 | 2003年12月4日 |
投資対象 | 米国物価連動国債 |
保有銘柄数 | 48 |
信託報酬 | 0.19% |
2022年利回り | 6.27% |
騰落率 | -17.14% |
配当 | 毎月 |
インフレに備える債券ETFです。
想像通り2022年はインフレが加速したのに、なぜ騰落率がこんなにマイナスになったか?というと結局インフレ連動債が数十年の期間長めに設定されている事にあるようです。期間が長いほど金利上昇の影響を大きく受けます。
正直、この債券だけはトータルプラスになると思っていたのですが…インフレ局面でも期待できない事が分かりました。
高い利回りではある物の、それを補う程のマイナスになっています。
2022年分配金と利回り
月末値 | 分配金 | 年間利回り 換算 | |
1月 | 126.54 | 0.438763 | 4.16% |
2月 | 127.18 | 0.22904 | 2.16% |
3月 | 124.57 | 0.798369 | 7.69% |
4月 | 121.07 | 0.937913 | 9.30% |
5月 | 118.94 | 1.366707 | 13.79% |
6月 | 113.91 | 0.565151 | 5.95% |
7月 | 118.23 | 1.1538 | 11.71% |
8月 | 113.91 | 1.438357 | 15.15% |
9月 | 104.9 | 0 | 0.00% |
10月 | 106.39 | 0 | 0.00% |
11月 | 108.34 | 0.130772 | 1.45% |
12月 | 106.44 | 0.349136 | 3.94% |
平均 | 6.27% |
チャート
EMB
iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF[EMB]
過去記事:新興国債券でリターンを狙う[EMB]詳細をまとめました
EMB | |
運用会社 | ブラックロック |
投資地域 | 新興国 |
設定日 | 2007年12月17日 |
投資対象 | 新興国国債 |
保有銘柄数 | 593 |
信託報酬 | 0.39% |
2022年利回り | 4.80% |
騰落率 | -21.66% |
配当 | 毎月 |
新興国に投資したい方向けの債券ETFです。
新興国向けなので下げも大きくなっていますが、予想通りではあるので、これから世界経済が復調すると見るなら魅力的な利回りとなります。
2022年分配金と利回り
月末値 | 分配金 | 年間利回り 換算 | |
1月 | 105.38 | 0.372829 | 4.25% |
2月 | 99.2 | 0.356357 | 4.31% |
3月 | 97.76 | 0.382569 | 4.70% |
4月 | 90.88 | 0.363991 | 4.81% |
5月 | 91.25 | 0.334914 | 4.40% |
6月 | 85.32 | 0.361071 | 5.08% |
7月 | 88.02 | 0.345566 | 4.71% |
8月 | 85.3 | 0.311934 | 4.39% |
9月 | 79.4 | 0.370691 | 5.60% |
10月 | 78.9 | 0.381555 | 5.80% |
11月 | 86.43 | 0.339359 | 4.71% |
12月 | 84.59 | 0.339901 | 4.82% |
平均 | 4.80% |
チャート
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF[VWOB]
過去記事:新興国債券でリターンを狙う[VWOB]詳細をまとめました
VWOB | |
運用会社 | バンガード |
投資地域 | 新興国 |
設定日 | 2013年5月31日 |
投資対象 | 新興国国債 |
保有銘柄数 | 737 |
信託報酬 | 0.20% |
2022年利回り | 5.07% |
騰落率 | -20.69% |
配当 | 毎月 |
新興国に投資したい方向けの債券ETFです。
EMBは運用会社がブラックロック、こちらのVWOBはバンガードとなっています。
パフォーマンスとしてはVWOBの方が若干良く、信託報酬が少なく済むため、特に理由がなければこちらを選ぶ方がよいでしょう。
傾向としてはEMB同様です。
2022年分配金と利回り
月末値 | 分配金 | 年間利回り 換算 | |
1月 | 75.08 | 0.2625 | 4.20% |
2月 | 71.15 | 0.2695 | 4.55% |
3月 | 69.86 | 0.2667 | 4.58% |
4月 | 65.06 | 0.2637 | 4.86% |
5月 | 65.51 | 0.2568 | 4.70% |
6月 | 61.3 | 0.2666 | 5.22% |
7月 | 63.65 | 0.2702 | 5.09% |
8月 | 61.62 | 0.2691 | 5.24% |
9月 | 57.49 | 0.2683 | 5.60% |
10月 | 57.23 | 0.2931 | 6.15% |
11月 | 62.34 | 0.2672 | 5.14% |
12月 | 60.98 | 0.2803 | 5.52% |
平均 | 5.07% |
チャート
LEMB
iシェアーズ J.P.モルガン 現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF[LEMB]
過去記事:新興国債券を現地建て通貨でリターンを狙う[LEMB]詳細をまとめました
LEMB | |
運用会社 | ブラックロック |
投資地域 | 新興国 |
設定日 | 2011年10月18日 |
投資対象 | 新興国国債 |
保有銘柄数 | 306 |
信託報酬 | 0.30% |
2022年利回り | 0.86% |
騰落率 | -11.34% |
配当 | 毎月 |
新興国に投資したい、かつ現地通貨で投資したい方向けの債券ETFです。
EMBは米ドル建て、LEMBは現地通貨建てとなっており、ただでさえハイリスクな新興国を更に通貨の安定リスクも取るという攻めた債券ETFです。
世界経済に安定が見られる時ならともかく、現在の状況では中々選びにくいと思われます。
2022年分配金と利回り
月末値 | 分配金 | 年間利回り 換算 | |
1月 | 39.48 | 0 | 0.0% |
2月 | 37.81 | 0 | 0.0% |
3月 | 36.91 | 0 | 0.0% |
4月 | 35.17 | 0 | 0.0% |
5月 | 35.34 | 0 | 0.0% |
6月 | 34.17 | 0 | 0.0% |
7月 | 34.1 | 0 | 0.0% |
8月 | 33.9 | 0 | 0.0% |
9月 | 32.31 | 0 | 0.0% |
10月 | 32.23 | 0 | 0.0% |
11月 | 34.66 | 0 | 0.0% |
12月 | 34.71 | 0.300239 | 10.38% |
平均 | 0.86% |
チャート
まとめ
この記事では代表的な海外債券ETFのパフォーマンスについてまとめました。
2022年は金利上昇が進み、大きく値下がりした銘柄も多かったです。債券とは思えない騰落率で金利上昇の影響がどれほど大きいか見て取れます。
2023年1月現在は、金利上昇も上限に近づき2023年末には利下げの開始も観測され始めました。
今年一年は利回りも高く、後半からは値上昇も期待できるため、債券が熱い年になりそうです。
2023年は特に注目の一年になりそうです。