債券ETFに取っては厳しい年であった2021年も終わりましたので、改めて各ETFのパフォーマンスをまとめてみます。
主にブラックロック社運用の銘柄が多いですが、比較用にバンガードやステート・ストリートの銘柄もあります。
まとめ
各海外債券ETFの騰落率と分配金利回り
銘柄 | 投資対象 | 信託報酬 | 騰落率 | 利回り | 運用会社 |
AGG | 米国総合 | 0.04% | -3.39% | 1.754% | ブラックロック |
BND | 米国総合 | 0.035% | -3.77% | 1.874% | バンガード |
SPAB | 米国総合 | 0.04% | -3.90% | 2.082% | ステート・ストリート |
SHV | 1年未満 | 0.15% | -0.12% | 0.000% | ブラックロック |
SHY | 1-3年 | 0.15% | -0.98% | 0.223% | ブラックロック |
IEF | 7-10年 | 0.15% | -4.36% | 0.830% | ブラックロック |
TLT | 20年超 | 0.15% | -5.50% | 1.532% | ブラックロック |
HYG | ハイイールド | 0.49% | -0.06% | 4.011% | ブラックロック |
TIP | 物価連動 | 0.19% | 0.70% | 4.303% | ブラックロック |
EMB | 新興国 | 0.39% | -5.39% | 3.830% | ブラックロック |
VWOB | 新興国 | 0.25% | -5.17% | 3.978% | バンガード |
LEMB | 新興国 (現地通貨) | 0.3% | -13.52% | 3.891% | ブラックロック |
米国10年債の1年チャート
債券は米国10年債の金利影響を大きく受けるため、金利が上昇した2021年は債券価格は下落傾向にありました。
全体的な値動きは株等に比べると控えめで大体想定通りの動きです。
分配金利回りが大分下がってきており、この水準だと中々積極的な買い入れはしにくく、2022年も様子見しながら積立していく感じになりそうです。
次からは個別銘柄ごとに見ていきます。
AGG
iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF[AGG]
過去記事:海外債券ETF代表格[AGG]は魅力が一杯!懸念点も正しく理解する
AGG | |
運用会社 | ブラックロック |
投資地域 | アメリカ |
設定日 | 2003年9月22日 |
投資対象 | 米国投資適格債券 |
保有銘柄数 | 9597 |
信託報酬 | 0.04% |
2021年利回り | 1.754% |
騰落率 | -3.39% |
配当 | 毎月 |
米国債を中心に9千を超える投資先に分散投資する総合債券で、代表的な海外債券ETFです。
2020年には2.5%を超えていた利回りも、2021年は1.7%まで下がってしまいました。
2022年も米国金利は上昇傾向であるため、今後も価格は下がっていく物と思われます。
余裕資金がある方は長期投資前提で積立も良いと思いますが、現状は優先度は低めです。
2021年分配金と利回り
月末値 | 分配金 | 年間利回り 換算 | |
1月 | 117.31 | 0.191959 | 1.964% |
2月 | 115.34 | 0.189702 | 1.974% |
3月 | 113.83 | 0.172203 | 1.815% |
4月 | 114.49 | 0.172575 | 1.809% |
5月 | 114.55 | 0.166882 | 1.748% |
6月 | 115.33 | 0.155512 | 1.618% |
7月 | 116.3 | 0.166643 | 1.719% |
8月 | 116.06 | 0.167395 | 1.731% |
9月 | 114.83 | 0.179691 | 1.878% |
10月 | 114.64 | 0.179542 | 1.879% |
11月 | 114.77 | 0.161785 | 1.692% |
12月 | 114.08 | 0.116542 | 1.226% |
平均 | 1.754% |
チャート
BND
バンガード・米国トータル債券市場ETF[BND]
過去記事:海外債券ETFを買うなら[BND]?詳細をまとめました
BND | |
運用会社 | バンガード |
投資地域 | アメリカ |
設定日 | 2007年4月3日 |
投資対象 | 米国投資適格債券 |
保有銘柄数 | 10156 |
信託報酬 | 0.035% |
2021年利回り | 1.874% |
騰落率 | -3.77% |
配当 | 毎月 |
こちらも代表的な海外債券ETFで、運用会社バンガードの商品です。
比較用にピックアップしましたが、傾向はAGG同様なため、見解も同一です。
ただ信託報酬が0.035%と、かなり低いAGGよりも更に0.005%低いので、選ぶならこちらのほうが良いと思います。
2021年分配金と利回り
月末値 | 分配金 | 年間利回り 換算 | |
1月 | 87.43 | 0.139196 | 1.911% |
2月 | 85.94 | 0.12875 | 1.798% |
3月 | 84.76 | 0.13057 | 1.849% |
4月 | 85.26 | 0.134483 | 1.893% |
5月 | 85.26 | 0.132101 | 1.859% |
6月 | 85.89 | 0.136095 | 1.901% |
7月 | 86.76 | 0.135029 | 1.868% |
8月 | 86.46 | 0.130203 | 1.807% |
9月 | 85.45 | 0.134025 | 1.882% |
10月 | 85.38 | 0.134923 | 1.896% |
11月 | 85.42 | 0.140851 | 1.979% |
12月 | 84.75 | 0.13 | 1.841% |
平均 | 1.874% |
チャート
SPAB
SPDRポートフォリオ米国総合債券ETF[SPAB]
過去記事:海外債券ETFを買うなら[SPAB]?詳細をまとめました
SPAB | |
運用会社 | ステート・ストリート |
投資地域 | アメリカ |
設定日 | 2007年5月23日 |
投資対象 | 米国投資適格債券 |
保有銘柄数 | 12187 |
信託報酬 | 0.04% |
2021年利回り | 2.082% |
騰落率 | -3.90% |
配当 | 毎月 |
こちらも代表的な海外債券ETFで、運用会社ステート・ストリートの商品です。
比較用にピックアップしましたが、 傾向はAGG同様なため、見解も同一です。
3つの総合債券の中では最も利回りが良いですが、誤差の範囲内です。
2021年分配金と利回り
月末値 | 分配金 | 年間利回り 換算 | |
1月 | 30.56 | 0.054551 | 2.142% |
2月 | 30.04 | 0.05417 | 2.164% |
3月 | 29.65 | 0.054795 | 2.218% |
4月 | 29.81 | 0.053339 | 2.147% |
5月 | 29.83 | 0.053244 | 2.142% |
6月 | 30.01 | 0.051897 | 2.075% |
7月 | 30.29 | 0.050829 | 2.014% |
8月 | 30.2 | 0.050979 | 2.026% |
9月 | 29.85 | 0.049867 | 2.005% |
10月 | 29.8 | 0.049659 | 2.000% |
11月 | 29.82 | 0.049833 | 2.005% |
12月 | 29.57 | 0.050544 | 2.051% |
平均 | 2.082% |
チャート
SHV
iシェアーズ米国短期国債ETF[SHV]
過去記事:値動き無しで安定だが、投資タイミングは注意が必要。海外債券ETF[SHV]をまとめました。
SHV | |
運用会社 | ブラックロック |
投資地域 | アメリカ |
設定日 | 2007年1月5日 |
投資対象 | 米国債 |
保有銘柄数 | 37 |
信託報酬 | 0.15% |
2021年利回り | 0.0% |
騰落率 | -0.12% |
配当 | 毎月 |
投資対象を1年未満の国債に限定した債券ETFです。
2020年は0.74%程度の利回りがありましたが、2021年は分配金がゼロとかなり厳しい結果でした。
このような環境下でも殆ど値動きが無い点は良かったですが、流石に利回りゼロでは今後も選びにくい銘柄です。
2021年分配金と利回り
月末値 | 分配金 | 年間利回り 換算 | |
1月 | 110.52 | 0 | 0.0% |
2月 | 110.52 | 0 | 0.0% |
3月 | 110.51 | 0 | 0.0% |
4月 | 110.51 | 0 | 0.0% |
5月 | 110.51 | 0 | 0.0% |
6月 | 110.49 | 0 | 0.0% |
7月 | 110.49 | 0 | 0.0% |
8月 | 110.47 | 0 | 0.0% |
9月 | 110.47 | 0 | 0.0% |
10月 | 110.44 | 0 | 0.0% |
11月 | 110.44 | 0 | 0.0% |
12月 | 110.39 | 0 | 0.0% |
平均 | 0.0% |
チャート
SHY
iシェアーズ米国国債1-3年 ETF[SHY]
過去記事:長期金利上昇局面では短期債券?米国国債1-3年を対象とする海外債券ETF[SHY]をまとめました
SHY | |
運用会社 | ブラックロック |
投資地域 | アメリカ |
設定日 | 2002年7月22日 |
投資対象 | 米国債 |
保有銘柄数 | 91 |
信託報酬 | 0.15% |
2021年利回り | 0.223% |
騰落率 | -0.98% |
配当 | 毎月 |
投資対象を1-3年の国債に限定した債券ETFです。
2020年は0.9%程度の利回りがありましたが、2021年は0.223%と厳しい結果でした。
元々ローリスクな商品ではあるものの、リターンが低すぎるため、これもまた選びにくい銘柄です。
2021年分配金と利回り
月末値 | 分配金 | 年間利回り 換算 | |
1月 | 86.4 | 0.030107 | 0.418% |
2月 | 86.32 | 0.022035 | 0.306% |
3月 | 86.25 | 0.019313 | 0.269% |
4月 | 86.28 | 0.012243 | 0.170% |
5月 | 86.32 | 0.012074 | 0.168% |
6月 | 86.16 | 0.013189 | 0.184% |
7月 | 86.29 | 0.012446 | 0.173% |
8月 | 86.25 | 0.012808 | 0.178% |
9月 | 86.15 | 0.010678 | 0.149% |
10月 | 85.85 | 0.010985 | 0.154% |
11月 | 85.79 | 0.018007 | 0.252% |
12月 | 85.54 | 0.018063 | 0.253% |
平均 | 0.223% |
チャート
IEF
iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF[IEF]
過去記事:長期スパンで仕込みを始めるなら長期債券?米国国債7-10年を対象とする海外債券ETF[IEF]をまとめました
IEF | |
運用会社 | ブラックロック |
投資地域 | アメリカ |
設定日 | 2002年7月22日 |
投資対象 | 米国債 |
保有銘柄数 | 13 |
信託報酬 | 0.15% |
2021年利回り | 0.830% |
騰落率 | -4.36% |
配当 | 毎月 |
投資対象を7-10年の国債に限定した債券ETFです。
金利リスクを取っている分、債券ETFの中では値動きは大きい方ですが騰落率は抑えめな印象です。
全体の中では値動きの面でも分配金の面でも中途半端な印象は否めません。
2021年分配金と利回り
月末値 | 分配金 | 年間利回り 換算 | |
1月 | 118.64 | 0.077553 | 0.784% |
2月 | 115.76 | 0.069871 | 0.724% |
3月 | 112.93 | 0.069712 | 0.741% |
4月 | 113.99 | 0.074471 | 0.784% |
5月 | 114.4 | 0.078615 | 0.825% |
6月 | 115.49 | 0.076732 | 0.797% |
7月 | 117.71 | 0.076119 | 0.776% |
8月 | 117.17 | 0.080411 | 0.824% |
9月 | 115.22 | 0.080198 | 0.835% |
10月 | 114.63 | 0.081436 | 0.853% |
11月 | 115.8 | 0.087705 | 0.909% |
12月 | 114.75 | 0.105857 | 1.107% |
平均 | 0.830% |
チャート
TLT
iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF[TLT]
過去記事:海外債券ETFでもリターンを狙うなら[TLT]?詳細をまとめました
TLT | |
運用会社 | ブラックロック |
投資地域 | アメリカ |
設定日 | 2002年7月22日 |
投資対象 | 米国債 |
保有銘柄数 | 34 |
信託報酬 | 0.15% |
2021年利回り | 1.532% |
騰落率 | -5.50% |
配当 | 毎月 |
投資対象を20年超の国債に限定した債券ETFです。
騰落率は最終的に-5.5%に留まりましたが、一時135台と-15%近く下がる場面もありました。
TLTは暴落局面に強いという特徴があるため、そろそろ米国株も落ち始めると考える人は仕込み始めても良いかもしれません。
配当も2020年の1.5%と同程度は維持しており、悪くない水準です。
2021年分配金と利回り
月末値 | 分配金 | 年間利回り 換算 | |
1月 | 152 | 0.175774 | 1.388% |
2月 | 143.12 | 0.171726 | 1.440% |
3月 | 135.45 | 0.185064 | 1.640% |
4月 | 138.64 | 0.203071 | 1.758% |
5月 | 138.44 | 0.199272 | 1.727% |
6月 | 143.71 | 0.187502 | 1.566% |
7月 | 149.52 | 0.181723 | 1.458% |
8月 | 148.83 | 0.189348 | 1.527% |
9月 | 144.32 | 0.183085 | 1.522% |
10月 | 147.69 | 0.188215 | 1.529% |
11月 | 149.32 | 0.184159 | 1.480% |
12月 | 148.88 | 0.167606 | 1.351% |
平均 | 1.532% |
チャート
HYG
iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF[HYG]
過去記事:海外債券ETFでもリターンを狙うなら[HYG]?詳細をまとめました
HYG | |
運用会社 | ブラックロック |
投資地域 | アメリカ |
設定日 | 2007年4月4日 |
投資対象 | 米国債券 |
保有銘柄数 | 1302 |
信託報酬 | 0.49% |
2021年利回り | 4.011% |
騰落率 | -0.06% |
配当 | 毎月 |
名前の通り、ハイイールド(投資不適格)の債券に投資するETFです。
債券の中では高い利回りは受けつつ値は比較的安定しています。
世界中で量的緩和が行われ、長期金利が低下、リスク資産にとっては有利な状況となり、良い成績となりました。
今後量的緩和が縮小に向かうと、リスク資産は不利になると思われるため値が下がっていくと予想しますので、2022年以降のパフォーマンスに注目です。
2021年分配金と利回り
月末値 | 分配金 | 年間利回り 換算 | |
1月 | 86.97 | 0.31824 | 4.391% |
2月 | 86.44 | 0.306839 | 4.260% |
3月 | 87.18 | 0.293548 | 4.041% |
4月 | 87.44 | 0.293943 | 4.034% |
5月 | 87.18 | 0.29093 | 4.005% |
6月 | 88.04 | 0.291521 | 3.973% |
7月 | 87.84 | 0.282878 | 3.864% |
8月 | 88.09 | 0.275083 | 3.747% |
9月 | 87.49 | 0.289453 | 3.970% |
10月 | 86.93 | 0.277103 | 3.825% |
11月 | 85.64 | 0.281508 | 3.945% |
12月 | 87.07 | 0.29623 | 4.083% |
平均 | 4.011% |
チャート
TIP
iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF(TIP)
過去記事:インフレに備える債券、iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF[TIP]をまとめました
TIP | |
運用会社 | ブラックロック |
投資地域 | アメリカ |
設定日 | 2003年12月4日 |
投資対象 | 米国物価連動国債 |
保有銘柄数 | 48 |
信託報酬 | 0.19% |
2021年利回り | 4.303% |
騰落率 | 0.70% |
配当 | 毎月 |
インフレに備える債券ETFです。
米国でのインフレが急速に進んだことから比較的順調に伸びていますが、コロナ影響が収まればインフレも抑えられるような見通しもあり判断が難しくなっています。
2021年は思惑が行ったり来たりであったため、結果的に好調なパフォーマンスとなりましたが、今後も買い増ししていくべきかは判断に迷う所です。
2021年分配金と利回り
月末値 | 分配金 | 年間利回り 換算 | |
1月 | 127.99 | 0 | 0.0% |
2月 | 125.83 | 0 | 0.0% |
3月 | 125.5 | 0.300063 | 2.869% |
4月 | 126.99 | 0.515196 | 4.868% |
5月 | 127.77 | 0.6807 | 6.393% |
6月 | 128.01 | 0.833478 | 7.813% |
7月 | 130.58 | 0.776963 | 7.140% |
8月 | 129.59 | 0.896202 | 8.299% |
9月 | 127.69 | 0.43205 | 4.060% |
10月 | 128.67 | 0.121765 | 1.136% |
11月 | 129.66 | 0.185957 | 1.721% |
12月 | 128.69 | 0.786249 | 7.332% |
平均 | 4.303% |
チャート
EMB
iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF[EMB]
過去記事:新興国債券でリターンを狙う[EMB]詳細をまとめました
EMB | |
運用会社 | ブラックロック |
投資地域 | 新興国 |
設定日 | 2007年12月17日 |
投資対象 | 新興国国債 |
保有銘柄数 | 576 |
信託報酬 | 0.39% |
2021年利回り | 3.830% |
騰落率 | -5.39% |
配当 | 毎月 |
新興国に投資したい方向けの債券ETFです。
今後量的緩和が縮小に向かうと、リスク資産は不利になると思われるため値が下がっていくと予想します。特に新興国は受ける影響が大きいと思いますので、長らく厳しい時代が続くことも覚悟が必要と思われます。
一方利回りは大きいため、長期で積み立てるならアリだと思います。
2021年分配金と利回り
月末値 | 分配金 | 年間利回り 換算 | |
1月 | 113.85 | 0.361606 | 3.811% |
2月 | 110.03 | 0.350624 | 3.824% |
3月 | 108.88 | 0.34804 | 3.836% |
4月 | 111.14 | 0.347621 | 3.753% |
5月 | 111.86 | 0.357775 | 3.838% |
6月 | 112.46 | 0.355466 | 3.793% |
7月 | 112.73 | 0.350305 | 3.729% |
8月 | 113.35 | 0.347547 | 3.679% |
9月 | 110.06 | 0.345127 | 3.763% |
10月 | 109.89 | 0.357852 | 3.908% |
11月 | 107.47 | 0.356978 | 3.986% |
12月 | 109.06 | 0.367541 | 4.044% |
平均 | 3.830% |
チャート
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF[VWOB]
過去記事:新興国債券でリターンを狙う[VWOB]詳細をまとめました
VWOB | |
運用会社 | バンガード |
投資地域 | 新興国 |
設定日 | 2013年5月31日 |
投資対象 | 新興国国債 |
保有銘柄数 | 737 |
信託報酬 | 0.25% |
2021年利回り | 3.978% |
騰落率 | -5.17% |
配当 | 毎月 |
新興国に投資したい方向けの債券ETFです。
EMBは運用会社がブラックロック、こちらのVWOBはバンガードとなっています。
パフォーマンスとしてはVWOBの方が若干良く、信託報酬が少なく済むため、特に理由がなければこちらを選ぶ方がよいでしょう。
傾向としてはEMB同様、今後量的緩和が縮小に向かうと、リスク資産は不利になると思われるため値が下がっていくと予想します。特に新興国は受ける影響が大きいと思いますので、長らく厳しい時代が続くことも覚悟が必要と思われます。
一方利回りは大きいため、長期で積み立てるならアリだと思います。
2021年分配金と利回り
月末値 | 分配金 | 年間利回り 換算 | |
1月 | 80.9 | 0.2491 | 3.695% |
2月 | 78.44 | 0.2369 | 3.624% |
3月 | 77.5 | 0.271 | 4.196% |
4月 | 78.84 | 0.2673 | 4.068% |
5月 | 79.47 | 0.2428 | 3.666% |
6月 | 79.83 | 0.2731 | 4.105% |
7月 | 80.07 | 0.2647 | 3.967% |
8月 | 80.44 | 0.2647 | 3.949% |
9月 | 78.3 | 0.2735 | 4.192% |
10月 | 78 | 0.2625 | 4.038% |
11月 | 76.53 | 0.276 | 4.328% |
12月 | 77.66 | 0.2531 | 3.911% |
平均 | 3.978% |
チャート
LEMB
iシェアーズ J.P.モルガン 現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF[LEMB]
過去記事:新興国債券を現地建て通貨でリターンを狙う[LEMB]詳細をまとめました
LEMB | |
運用会社 | ブラックロック |
投資地域 | 新興国 |
設定日 | 2011年10月18日 |
投資対象 | 新興国国債 |
保有銘柄数 | 283 |
信託報酬 | 0.30% |
2021年利回り | 3.891% |
騰落率 | -13.52% |
配当 | 毎月 |
新興国に投資したい、かつ現地通貨で投資したい方向けの債券ETFです。
EMBは米ドル建て、LEMBは現地通貨建てとなっており、ただでさえハイリスクな新興国を更に通貨の安定リスクも取るという攻めた債券ETFで、債券とは思えない騰落率になってしまいました。
世界経済に安定が見られる時ならともかく、コロナのように先の見通しが難しい場合は中々選びにくいと思われます。
2021年分配金と利回り
月末値 | 分配金 | 年間利回り 換算 | |
1月 | 44.77 | 0 | 0.0% |
2月 | 43.7 | 0 | 0.0% |
3月 | 42.58 | 0 | 0.0% |
4月 | 43.49 | 0 | 0.0% |
5月 | 44.15 | 0 | 0.0% |
6月 | 43.65 | 0 | 0.0% |
7月 | 43.45 | 0 | 0.0% |
8月 | 43.68 | 0 | 0.0% |
9月 | 42.36 | 0 | 0.0% |
10月 | 41.86 | 0 | 0.0% |
11月 | 40.52 | 0 | 0.0% |
12月 | 39.22 | 1.525864 | 46.686% |
平均 | 3.891% |
チャート
まとめ
この記事では代表的な海外債券ETFのパフォーマンスについてまとめました。
2021年は金利上昇が進み、値下がりした銘柄も多かったですが、概ね想定通りの騰落幅に収まっているとも言えそうです。
2022年は更なる金利上昇が予想され、暫く下値を探る展開になると思いますが、動きの多い年になるのは間違いないため、定期的にウォッチし記事にしていきます。