d払い(dポイントが貯まる)の2021年8月度のお得なキャンペーンをまとめます。
(キャンペーン内容が途中で変更になる可能性があるため、キャンペーンページから条件を最終確認してください)
他社のキャッシュレスキャンペーンは次の通りです。
PayPayのキャンペーン:【2021年8月版】PayPayのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き
楽天ペイのキャンペーン:【2021年8月版】楽天ペイのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き
au PAYのキャンペーン:【2021年8月版】au PAYのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き
8月のd払い(dポイントが貯まる)キャンペーン一覧
※抽選でポイントが貰えるタイプのキャンペーンは不確実なため除外しています。
キャンペーン名 | 期間 | エントリー | おすすめ度 (5段階) |
サンキュードラッグトク夏ポイント10倍 | 8/1~8/31 | 必要 | ★2 |
サンプル百貨店+2%還元 | 8/1~8/31 | 必要 | ★2 |
GIANTS × d払い+10%還元 | 8/1~8/31 | 不要 | ★2 |
Jリーグチケット20%(or5%)還元 | 8/1~8/31 | 不要 | ★2 |
dカードで総額1億円の還元 | 7/1~8/31 | 必要 | ★2 |
総額1億円!dカード(iD)利用でもれなく山分け! | 7/1~8/31 | 必要 | ★2 |
日曜日はiD利用が3倍! | 7/1~8/31 | 必要 | ★3 |
四国で+30%還元 | 7/19~9/12 | 必要 | ★2 |
出前館でdポイント2%還元 | 5/24~未定 | 不要 | ★2 |
初めてのd払い決済で50%還元 | 7/1~12/31 | 必要 | ★2 |
はじめてメルカリとdポイントを連携すると40%還元 | 7/1~8/5 | 不要 | ★2 |
NEXCO西日本でdポイント3倍 | 7/21~8/16 | 不要 | ★2 |
薬王堂で1000万ポイントを山分け | 7/16~8/15 | 不要 | ★2 |
8月開始のキャンペーンは4つですが、いずれも対象が限定されています。
実施中のキャンペーンの数は多いですが、参加資格や適用条件が満たされるのは限られた物が多いため、自分に該当する物があるかどうかだけ見れば良いです。
サンキュードラッグトク夏ポイント10倍
総合 | ★★☆☆☆ |
地域限定で該当店舗に行ける方は限られています。dカードが無くても適用可能です。
参加資格がある方は非常に達成しやすいので、狙った方が良いと思います。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 8/1~8/31 | |
参加資格 | ★★☆☆☆ | サンキュードラッグ(九州の方にあるドラッグストア)利用可能な方限定です。 |
エントリー | ★ | 必要 |
適用条件 | ★★★★★ | dポイントカードの提示とd払いを利用すること。最低購入金額は特にありません。 |
還元度合い | ★★★★☆ | dポイントカード提示で5倍、さらにd払いすると10倍還元です。 上限は1000pt。多くはありませんが、十分上限を狙えます。 |
サンプル百貨店+2%還元
総合 | ★★☆☆☆ |
d払いは通常200円で1ptの最大0.5%還元ですが、ここは100円で1ptの1%で、加えて+2%の計3%還元なので少しお得です。
このサイトを普段使っている方なら恩恵を受けられそうです。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 8/1~8/31 | |
参加資格 | ★★☆☆☆ | サンプル百貨店(web)利用するのみです。 |
エントリー | ★ | 必要 |
適用条件 | ★★★★★ | d払いを利用することのみです。 |
還元度合い | ★★★☆☆ | +2%の還元。 上限は500pt。多くはありませんが、十分上限を狙えます。 |
GIANTS × d払い+10%還元
総合 | ★★☆☆☆ |
通常100円で1ptに加えて、決済金額の10%が加算されるので実質11%還元です。
ジャイアンツサイト限定ですが還元率は高いです。
エントリー不要なのも楽です。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 8/1~8/31 | |
参加資格 | ★★★☆☆ | ジャイアンツECサイト利用するのみです |
エントリー | ☆ | 不要 |
適用条件 | ★★★★★ | d払いを利用することのみです。 |
還元度合い | ★★★★★ | +10%還元。上限なしです。 |
Jリーグチケット20%(or 5%)還元
総合 | ★★☆☆☆ |
対象はJリーグチケットに限定されていますが、還元率はそこそこです。
エントリー不要なのも楽です。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 8/1~8/31 | |
参加資格 | ★★★☆☆ | Jリーグチケットサイト利用するのみです |
エントリー | ☆ | 不要 |
適用条件 | ★★★★★ | d払いを利用することのみです。 |
還元度合い | ★★★★☆ | 初めてJリーグチケットを利用した方は20%還元、初めてではなくても5%還元。 複数回利用出来ますが、2回目以降は5%になってしまいます。 |
注意点 | d払い自体の利用が初めてかどうかは関係無く、Jリーグチケットのサイトから購入した事あるかが条件のようです。 |
dカードで総額1億円の還元
総合 | ★★☆☆☆ |
dカード系を持っていないとエントリーできないので人を選ぶキャンペーンです。
支払いをこのカードに意図的にまとめれば3万円の達成は可能なレベルだと思いますが、キャンペーンに参加する人が多いほど金額が減るため、実際に上限5000pt貰うのは難しいでしょう。
参加人数が多いほど還元が減少するので、期待はせずおまけ程度に考えておいたほうが良いと思います。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 7/1~8/31 | |
参加資格 | ★★★☆☆ | dカードかdカードGoldを持っている人 お得情報メール受信設定をしている人 |
エントリー | ★ | 必要 |
適用条件 | ★★★★☆ | 期間中に3万円以上のカード払いをする。 ※携帯電話料金、年会費、各種手数料などポイント進呈の対象外の支払い以外 |
還元度合い | ★★☆☆☆ | 上限5000pt。ただしコントロールできません。 |
注意点 | dカードかdカードGoldの利用が必須で、IDは対象外です。 |
総額1億円!dカード(iD)利用でもれなく山分け!
総合 | ★★☆☆☆ |
dカード系を持っていないとエントリーできないので人を選ぶキャンペーンです。
前のキャンペーンと類似ですが、参加資格が厳しいので、対象になる人は少ないと思います。
一方、資格のある方は達成しやすいので狙いたいキャンペーンでもあります。
前のキャンペーンとは併用出来ないですが、次のキャンペーンとは併用可能です。
参加人数が多いほど還元が減少するので、期待はせずおまけ程度に考えておいたほうが良いと思います。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 7/1~8/31 | |
参加資格 | ★☆☆☆☆ | ID利用が初めてか、2020年4月以降使用実績が無い人 dカードかdカードGoldのiDを使っている人 お得情報メール受信設定をしている人 |
エントリー | ★ | 必要 |
適用条件 | ★★★★☆ | 1日で1500円以上の利用なので、狙えば条件を満たすのは比較的容易です。 |
還元度合い | ★★☆☆☆ | 上限5000pt。ただしコントロールできません。 |
注意点 | dカードかdカード GoldのiDを設定していること。 |
日曜日はiD利用が3倍!
総合 | ★★★☆☆ |
8月で唯一のおすすめ度★3のキャンペーンです。
dカード系を持っていないとエントリーできないので人を選ぶキャンペーンです。
dカードを持っていて、かつIDを使わないといけないので対象になる人は少し絞られますが、還元率が高いので、狙える人は狙いたいキャンペーンだと思います。
スーパーのように買いだめタイミングを調整出来るものには使いやすいですね。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 7/1~8/31 | |
参加資格 | ★★★☆☆ | dカードかdカードGoldのiDを使っている人 お得情報メール受信設定をしている人 日曜に利用した人 |
エントリー | ★ | 必要 |
適用条件 | ★★★★☆ | 1日で1500円以上の利用なので、狙えば条件を満たすのは比較的容易です。 |
還元度合い | ★★★★☆ | 上限5000pt。 通常ポイントと合わせて還元率3%になるので通常使い出来るキャンペーンとしては高還元率だと思います。 |
注意点 | dカードかdカード GoldのiDを設定していること。 |
四国で+30%還元
総合 | ★★☆☆☆ |
dカードが無くても適用可能なのは嬉しいですが、地域限定です。
条件を満たす方は 非常に達成しやすいので、狙ってみても良いと思います。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 7/19~9/12 | |
参加資格 | ★★★☆☆ | 該当期間に四国にいる方 |
エントリー | ★ | 必要 |
適用条件 | ★★★★★ | d払いを利用すること。d払い可能な所以外の条件は無いため、比較的容易です。 |
還元度合い | ★★★★☆ | 上限1000pt。 上限は多くはありませんが、30%と非常に高い還元率になっています。 |
出前館でdポイント2%還元
総合 | ★★☆☆☆ |
出前館を使っている人限定のサービスですが、利用者も結構多いのではないでしょうか。
ちょっとお得という程度ですし、店が絞られるというデメリットもあるので、覚えていたら利用してみるくらいでしょうか。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 5/24~未定 | 終了時期未定なので、よく利用される方はキャンペーンサイトをブックマークしておいたほうが良いと思います。 |
参加資格 | ★★★☆☆ | 特にありませんが出前館を使う方限定です。 |
エントリー | ☆ | 不要 |
適用条件 | ★★★☆☆ | 出前館(d払い専用サイト)を使うだけですが、専用ページ経由である必要があるので、少し利便性が低いです。専用ページはキャンペーンサイトからリンクがあります。 |
還元度合い | ★★★★☆ | 上限は無し。 通常1%が2%になるだけなので、すごく還元率が上がる訳ではないですが、アプリ利用だとPayPayしか利用出来ない、かつPayPayは通常還元率0.5%なので、どちらも使える人ならこちらを選んだほうが良いです。 |
注意点 | d払いが利用可能な店舗に限定されます。アプリから利用するPayPayの場合は店を選ばないので選択肢が狭まります。チェーン店等なら問題ないと思いますが個人店だと、そもそもサイトに店が出てこない出来ない可能性はあります。 |
初めてのd払い決済で50%還元
総合 | ★★☆☆☆ |
もしd払いを始めていない方であれば必ずエントリーしておいたほうが良いキャンペーンです。
新規ユーザーが対象なので、既存ユーザーは利用出来ません。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 7/1~12/31 | |
参加資格 | ★☆☆☆☆ | これまで一度もd払いを利用したこと無い方限定です。 |
エントリー | ★ | 必要 |
適用条件 | ★★★★★ | d払いを利用すること。他の条件は無いため、比較的容易です。 |
還元度合い | ★★★★☆ | 上限は1000pt。 上限は多くはありません。50%還元なので非常に高い還元率です。 |
はじめてメルカリとdポイントを連携すると40%還元
総合 | ★★☆☆☆ |
還元率も高く、条件も緩いですが、はじめてdポイント連携した人だけが対象なので、参加出来る人が限られます。
新規ユーザーが対象なので、既存ユーザーは利用出来ません。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 7/1~8/5 | |
参加資格 | ★☆☆☆☆ | メルカリユーザー、かつはじめてdポイント連携した方限定です。 |
エントリー | ☆ | 不要 |
適用条件 | ★★★★★ | 特にありません。 |
還元度合い | ★★★★☆ | 上限は1000pt。 上限は多くはありません。40%なので非常に高い還元率になっています。 |
NEXCO西日本でdポイント3倍
総合 | ★★☆☆☆ |
参加資格無し、エントリー不要で還元率3%という条件の良いキャンペーンですが、NEXCO西日本を利用出来る方限定のキャンペーンです。
覚えていたら利用してみると良いと思います。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 7/21~8/16 | |
参加資格 | ★★☆☆☆ | 西日本高速道路サービス・ホールディングスが管轄するSA・PA 155箇所利用者限定です。 |
エントリー | ☆ | 不要 |
適用条件 | ★★★★★ | d払いを利用すること。他の条件は無いため、比較的容易です。 |
還元度合い | ★★★★☆ | 上限は無し。 3%還元なので比較的高いですが、SA・PAでの利用限定なので買える物は限定されます。 |
注意点 | 「d払い」が使えてもガソリンスタンドやコンビニ、自動販売機・券売機、専門店は対象外。 ※対象店舗内においても、一部「d払い」が利用できないコーナーあり。 |
薬王堂で1000万ポイントを山分け
総合 | ★★☆☆☆ |
dカードが無くても適用可能なのは嬉しいですが、地域限定です。
少し条件が特殊なのと、参加人数が多いほど還元が減少するので、期待はせずおまけ程度に考えておいたほうが良いと思います。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 7/16~8/15 | |
参加資格 | ★★☆☆☆ | 薬王堂(東北にあるドラッグストア)利用可能な方限定です。 |
エントリー | ☆ | 不要 |
適用条件 | ★★★☆☆ | step1:一回の購入で2500円以上:1口 step2:step1達成、かつ期間中1万円以上購入:10口 で最大11口権利が手に入ります |
還元度合い | ★★☆☆☆ | step1が上限500pt step2が上限2000pt(step1分含む) |
注意点 | 期間中の合計購入金額が1万円を超えれば良い訳ではないので、条件は要注意です。 |
まとめ
8月開始のキャンペーンは4つですが、いずれも対象が限定されています。
今月最もオススメのキャンペーンは日曜日はiD利用が3倍!ですが万人向けではありません。
実施中のキャンペーンの数は多いですが、参加資格や適用条件が満たされるのは限られた物が多いため、自分に該当する物だけピックアップしてチェックしてみてください。
いずれにしてもdポイントの還元を受けるならd払いは必須です。
まだ入れていない方は、こちらのd払い紹介ページから詳細な情報をチェックしてみて下さい。
上手く使いこなしてお得に生活しましょう。
他社のキャッシュレスキャンペーンもチェックしてみて下さい。
PayPayのキャンペーン:【2021年8月版】PayPayのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き
楽天ペイのキャンペーン:【2021年8月版】楽天ペイのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き
au PAYのキャンペーン:【2021年8月版】au PAYのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き