PayPayの2021年8月度のお得なキャンペーンをまとめます。
(キャンペーン内容が途中で変更になる可能性があるため、キャンペーンページから条件を最終確認してください)
他社のキャッシュレスキャンペーンは次の通りです。
d払いのキャンペーン:【2021年8月版】d払いのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き
楽天ペイのキャンペーン:【2021年8月版】楽天ペイのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き
au PAYのキャンペーン:【2021年8月版】au PAYのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き
8月のPayPayキャンペーン一覧
キャンペーン名 | 期間 | エントリー | おすすめ度 (5段階) |
飲食ネット注文で当たる!ペイペイジャンボ | 8/1~8/31 | 必要 | ★1 |
電子書籍で当たる!ペイペイジャンボ | 8/1~8/31 | 不要 | ★1 |
日曜日はセブン-イレブンアプリでおトク | 8/1~9/12 | 不要 | ★2 |
セブン-イレブンアプリで当たる!ペイペイジャンボ | 7/26~8/29 | 不要 | ★3 |
がんばろうお店応援キャンペーン | 7/1~9/30 | 不要 | ★1 |
8月開始のキャンペーンは4つですが、いずれも対象が限定されています。
最も使い勝手が良いのはセブンイレブンのキャンペーンなので、コンビニでセブンを使う機会が多い方は恩恵を受けることが出来そうです。一方、抽選であることと、高還元は1等・2等のみなのであまり還元期待値は高くありません。
次から個別に見ていきます。
飲食ネット注文で当たる!ペイペイジャンボ
総合 | ★☆☆☆☆ |
適用対象のサイトが2つしかない上に、抽選で、当たっても更に1-3等が確率となっています。
確率がどの程度に設定されているか次第ですが、かなり期待値は低いと思われます。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 8/1~8/31 | |
参加資格 | ★★☆☆☆ | ピザハットオンライン、松弁ネットを利用する方限定です。 |
エントリー | ☆ | 不要 |
適用条件 | ★★★★★ | PayPay残高を利用すること |
還元度合い | ★☆☆☆☆ | 100,000円相当/回。2回に1回の確率で以下のいずれかがあたる抽選。 1等:100%(決済金額の全額) 2等:10% 3等:1% 1,2,3等は確率が変わる旨記載あり。 |
電子書籍で当たる!ペイペイジャンボ
総合 | ★☆☆☆☆ |
適用対象のサイトが3つですが、電子書籍の大手なので利用者は多そうです。抽選で、当たっても更に1-3等が確率となっています。
確率がどの程度に設定されているか次第ですが、かなり期待値は低いと思われます。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 8/1~8/31 | |
参加資格 | ★★☆☆☆ | ebookjapan、コミックシーモア、Renta!を利用する方限定です。 |
エントリー | ☆ | 不要 |
適用条件 | ★★★★★ | PayPay残高を利用すること |
還元度合い | ★☆☆☆☆ | 100,000円相当/回。2回に1回の確率で以下のいずれかがあたる抽選。 1等:100%(決済金額の全額) 2等:10% 3等:1% 1,2,3等は確率が変わる旨記載あり。 |
日曜日はセブン-イレブンアプリでおトク
総合 | ★★☆☆☆ |
ソフトバンクユーザー限定、かつセブンイレブン限定、かつ日曜限定なので狙わないと難しそうです。
1回の還元が100円までに制限されているため、一度に大きい金額の支払いにも利用しにくいです。
ただし次のキャンペーンと併用可能なので、参加資格がある方は合わせて狙ってみるのも良いと思います。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 8/1~9/12 | |
参加資格 | ★★★☆☆ | ソフトバンクユーザーであること スマートログイン設定が完了していること Yahoo! JAPAN IDとPayPayアカウントの連携を行っていること ※設定の仕方はキャンペーンページに記載あり セブンイレブンを利用するユーザー限定です |
エントリー | ☆ | 不要 |
適用条件 | ★★★★☆ | セブンイレブンアプリから起動するPayPayであること PayPay残高、ヤフーカード、PayPayあと払い(一括のみ)であること (その他の支払方法は対象外) 日曜日であること |
還元度合い | ★★★☆☆ | 100円相当/回・1,500円相当/期間。 (1回2000円利用なら5%で上限の100円還元) |
注意点 | ワイモバイル、LINEMOを利用のユーザーは対象外 |
セブン-イレブンアプリで当たる!ペイペイジャンボ
総合 | ★★★☆☆ |
8月の目玉キャンペーンです。
セブンイレブン限定ですが、曜日の制限はありません。
また、抽選ではある物の1,2等は還元率が他より高くなっているため、当たれば大きいです。
ソフトバンクユーザーであれば前のキャンペーンと併用可能です。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 7/26~8/29 | |
参加資格 | ★★★★☆ | セブンイレブンを利用するユーザー限定です |
エントリー | ☆ | 不要 |
適用条件 | ★★★★★ | セブンイレブンアプリから起動するPayPayであること PayPay残高、ヤフーカード、PayPayあと払い(一括のみ)であること (その他の支払方法は対象外) |
還元度合い | ★★★★☆ | 上限:100,000円相当/回および期間 2回に1回の確率で以下のいずれかがあたる抽選。 1等:1000%(決済金額の10倍)2等:100%(決済金額の全額)3等:1% |
注意点 | 8月一杯ではなく、8/29(日)までのキャンペーンです。 |
がんばろうお店応援キャンペーン
総合 | ★☆☆☆☆ |
地域限定の高還元キャンペーンですが、かなり狭い範囲なので活用は難しいと思われます。
また、期間、1回あたりの金額、月あたりの金額、期間あたりの金額がバラバラなので条件をチェックしてください。
条件無しで還元率も高いので、活用できる方はかなりお得ですね。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | – | 板橋区:7/1-8/31 北区:7/1-8/31 西東京市:7/1-8/31 東村山市:6/1-8/31 武蔵村山市:8/1-9/30 東大和市:8/1-8/31 日野市:7/1-8/31 |
参加資格 | ★☆☆☆☆ | 東京都区内の該当店舗を利用可能な方限定です。 |
エントリー | ☆ | 不要 |
適用条件 | ★★★☆☆ | キャンペーンツールの掲出がある店舗でPayPay払い。 |
還元度合い | ★★★★☆ | 板橋区:上限30% 3000円/回 10000円/月 北区:上限20% 2000円/回 10000円/月 西東京市:上限25% 2500円/回 20000円/月 東村山市:上限20% 2000円/回 5000円/月 15000円/期間 武蔵村山市:上限30% 3000円/回 10000円/月 東大和市:上限30% 3000円/回 10000円/月 日野市: 上限30% 3000円/回 30000円/期間 |
注意点 | 区全域の全店舗ではなく、対象店舗のみです。 PayPayアプリのおトクマークで探すのが良さそうです。 |
まとめ
PayPayは先月のキャンペーンが大きかった反動で、8月は小粒な印象です。
セブンイレブンを使っている人は使うと多少の恩恵を得る事が出来そうです。
他社のキャッシュレスキャンペーンもチェックしてみて下さい。
d払いのキャンペーン:【2021年8月版】d払いのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き
楽天ペイのキャンペーン:【2021年8月版】楽天ペイのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き
au PAYのキャンペーン:【2021年8月版】au PAYのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き