PayPayの2021年9月度のお得なキャンペーンをまとめます。
(キャンペーン内容が途中で変更になる可能性があるため、キャンペーンページから条件を最終確認してください)
他社のキャッシュレスキャンペーンは次の通りです。
d払いのキャンペーン:【2021年9月版】d払いのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き
楽天ペイのキャンペーン:【2021年9月版】楽天ペイのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き
au PAYのキャンペーン:【2021年9月版】au PAYのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き
9月のPayPayキャンペーン一覧
キャンペーン名 | 期間 | エントリー | おすすめ度 (5段階) |
街のお店を応援!最大1,000円相当 20%戻ってくる | 9/13~10/28 | 不要 | ★5 |
秋のペイペイジャンボ(オンライン)第一弾 | 9/1~9/30 | 不要 | ★2 |
はじめ特典 | 8/25~10/31 | 不要 | ★2 |
友だち紹介キャンペーン | 9/13~10/31 | 不要 | ★3 |
日曜日はセブン-イレブンアプリでおトク | 8/1~9/12 | 不要 | ★2 |
がんばろうお店応援キャンペーン | 7/1~9/30 | 不要 | ★3 |
9月の目玉は「街のお店を応援!最大1,000円相当 20%戻ってくる」キャンペーンです。
期間も長く、適用出来るお店も多く、還元率が高いので狙っていきましょう。
次から個別に見ていきます。
街のお店を応援!最大1,000円相当 20%戻ってくる
総合 | ★★★★★ |
チェーン店は含まれておらず対象が街のお店に限られる物の、最大1000円・20%還元の目玉キャンペーンです。
お店側の決済手数料有料化によるPayPay離れを防ぐ目的もありそうです。
お店のQRコードを読み取る「スキャン支払い」の利用が条件なので注意しましょう。
また、開始時期が9/13、終了時期が10/28と中途半端になっているのも注意です。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 9/13~10/28 | |
参加資格 | ★★★★☆ | 上の画像と同じポスターを出しているお店が対象 (PayPayアプリ内の「近くのお店」で「街P祭」マークが付いているお店) |
エントリー | ☆ | 不要 |
適用条件 | ★★★★★ | お店のQRコードを読み取る「スキャン支払い」を利用すること |
還元度合い | ★☆☆☆☆ | 上限:1,000円相当/回および期間 |
秋のペイペイジャンボ(オンライン)第一弾
総合 | ★★☆☆☆ |
定番になってきた、抽選かつ確率で還元するキャンペーンですが、1・2等の確率は相当に低いと思われるため、2回に1回、1%が還元される0.5%相当のキャンペーンと考えておく位で良いと思います。
オンラインかつ対象限定で使いにくいですが、今回は家電量販店のエディオン・ジョーシン・ヤマダが含まれているため、少し使いやすくなりました。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 9/1~9/30 | |
参加資格 | ★★☆☆☆ | 家電:エディオン・ジョーシン・ヤマダ ふるさと納税:さとふる 他を利用する方。 対象詳細はキャンペーンページに記載あり |
エントリー | ☆ | 不要 |
適用条件 | ★★★★★ | PayPay残高を利用すること |
還元度合い | ★☆☆☆☆ | 100,000円相当/回。2回に1回の確率で以下のいずれかがあたる抽選。 1等:100%(決済金額の全額) 2等:10% 3等:1% 1,2,3等は確率が変わる旨記載あり。 |
はじめ特典
総合 | ★★☆☆☆ |
定期的に行われる、これからPayPayを始める人向けのキャンペーンです。
いつ初めても良いけどやってなかったという人には少しお得です。
1つあとの”友だち紹介キャンペーン”と併用出来るので、合わせてチェックしてみて下さい。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 8/25~10/31 | |
参加資格 | ★★☆☆☆ | PayPayを一回も使っていない方 |
エントリー | ☆ | 不要 |
適用条件 | ★★★★☆ | 下記の条件を満たす方。 ・「PayPay」に新規登録する。 ・「本人確認(eKYC)」の申し込みが完了する。 |
還元度合い | ★☆☆☆☆ | 500円相当のPayPayボーナス |
注意事項 | SMS認証によるアカウントの登録まで完了させる必要あり 解約・再登録しても適用されない |
友だち紹介キャンペーン
総合 | ★★★☆☆ |
友だちに紹介コードを送って登録されると、双方に500円相当が貰えます。
1つ前の”はじめ特典”と併用可能ですが、こちらのキャンペーン開始が9/13なので注意して下さい。
併用する場合は9/13まで待ってから行う必要があります。
既に初めている人も貰えるので、キャンペーン対象の方は多いです。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 9/13~10/31 | |
参加資格 | ★★★☆☆ | 既にPayPayを利用している方 これから始める方 |
エントリー | ☆ | 不要 |
適用条件 | ★★★★☆ | 紹介する側:銀行口座登録での本人確認、または顔認証と本人確認書類での本人確認済みユーザーであること 紹介される側:紹介コードを貰って、キャンペーン期間中に新規登録完了すること。また1000円以上の決済を1回行うこと。 |
還元度合い | ★★★☆☆ | 紹介する側:500円相当/回(最大10回) 紹介される側:500円相当 |
注意事項 | 1000円未満の決済複数回では達成にならず、1回で1000円以上の決済を行う必要があります。 |
日曜日はセブン-イレブンアプリでおトク
総合 | ★★☆☆☆ |
ソフトバンクユーザー限定、かつセブンイレブン限定、かつ日曜限定なので狙わないと難しそうです。
1回の還元が100円までに制限されているため、一度に大きい金額の支払いにも利用しにくいです。
9/12までの開催なので注意してください。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 8/1~9/12 | |
参加資格 | ★★★☆☆ | ソフトバンクユーザーであること スマートログイン設定が完了していること Yahoo! JAPAN IDとPayPayアカウントの連携を行っていること ※設定の仕方はキャンペーンページに記載あり セブンイレブンを利用するユーザー限定です |
エントリー | ☆ | 不要 |
適用条件 | ★★★☆☆ | セブンイレブンアプリから起動するPayPayであること PayPay残高、ヤフーカード、PayPayあと払い(一括のみ)であること (その他の支払方法は対象外) 日曜日であること |
還元度合い | ★★☆☆☆ | 100円相当/回・1,500円相当/期間。 (1回2000円利用なら5%で上限の100円還元) |
注意点 | ワイモバイル、LINEMOを利用のユーザーは対象外 |
がんばろうお店応援キャンペーン
総合 | ★★★☆☆ |
月替りで実施している地域限定の高還元キャンペーンですが、今回は東京都心のエリアが多く含まれています。
また、期間、1回あたりの金額、月あたりの金額、期間あたりの金額がバラバラなので条件をチェックしてください。
条件無しで還元率も高いので、活用できる方はかなりお得ですね。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | – | 新宿区 9/1-9/30 千代田区 9/1-9/30 江東区 9/1-9/30 台東区 9/1-9/30 墨田区 9/1-9/30 中野区 9/1-9/30 東久留米市 9/1-9/30 清瀬市 9/1-9/30 小平市 9/1-9/30 国立市 9/1-9/30 国分寺市 9/1-9/30 昭島市 9/1-10/31 立川市 9/1-9/30 武蔵村山市 8/1-9/30 新島村 9/1-9/17 渋谷区 9/15-10/24 |
参加資格 | ★★★☆☆ | 東京都区内の該当店舗を利用可能な方限定です。 |
エントリー | ☆ | 不要 |
適用条件 | ★★★☆☆ | キャンペーンツールの掲出がある店舗でPayPay払い。 |
還元度合い | ★★★★☆ | 新宿区:25% 3000円/回 10000円/期間 千代田区:20% 1000円/回 10000円/期間 江東区:30% 3000円/回 12000円/期間 台東区:20% 3000円/回 12000円/期間 墨田区:30% 3000円/回 12000円/期間 中野区:30% 2000円/回 10000円/期間 東久留米市:25% 3000円/回 10000円/期間 清瀬市:35% 5000円/回 10000円/期間 小平市:30% 1000円/回 3000円/期間 国立市:30% 5000円/回 15000円/期間 国分寺市:20% 2000円/回 10000円/期間 昭島市:30% 2000円/回 10000円/期間 立川市:30% 3000円/回 15000円/期間 武蔵村山市:30% 3000円/回 10000円/期間 新島村 20%:1000円/回 3000円/期間 渋谷区 20%:2000円/回 5000円/期間 |
注意点 | 区全域の全店舗ではなく、対象店舗のみです。 PayPayアプリのおトクマークで探すのが良さそうです。 |
まとめ
今月は 街のお店を応援!最大1,000円相当 20%戻ってくる がとてもお得ですし、 がんばろうお店応援キャンペーン も対象エリアの方が多いのでお得な期間となっています。
やはりお店側の決済手数料有料化によるPayPay離れを防ぐため、豪華にしているのでしょうか。
いずれにしても積極的に狙っていきたいところです。
他社のキャッシュレスキャンペーンもチェックしてみて下さい。
d払いのキャンペーン:【2021年9月版】d払いのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き
楽天ペイのキャンペーン:【2021年9月版】楽天ペイのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き
au PAYのキャンペーン:【2021年9月版】au PAYのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き