8月度のキャッシュレスキャンペーンをまとめます。
(キャンペーン内容が途中で変更になる可能性があるため、キャンペーンページから条件を最終確認してください)
各社のキャンペーン詳細は次の記事でまとめており、この記事では個人的にオススメのキャンペーンのみピックアップしてご紹介します。今月はau PAYがお得です。
d払いのキャンペーン:【2021年8月版】d払いのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き
PayPayのキャンペーン:【2021年8月版】PayPayのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き
楽天ペイのキャンペーン:【2021年8月版】楽天ペイのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き
au PAYのキャンペーン:【2021年8月版】au PAYのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き
d払いのおすすめキャンペーン
dカードで総額1億円の還元
総合 | ★★☆☆☆ |
dカード系を持っていないとエントリーできないので人を選ぶキャンペーンです。
支払いをこのカードに意図的にまとめれば3万円の達成は可能なレベルだと思いますが、キャンペーンに参加する人が多いほど金額が減るため、実際に上限5000pt貰うのは難しいでしょう。
参加人数が多いほど還元が減少するので、期待はせずおまけ程度に考えておいたほうが良いと思います。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 7/1~8/31 | |
参加資格 | ★★★☆☆ | dカードかdカードGoldを持っている人 お得情報メール受信設定をしている人 |
エントリー | ★ | 必要 |
適用条件 | ★★★★☆ | 期間中に3万円以上のカード払いをする。 ※携帯電話料金、年会費、各種手数料などポイント進呈の対象外の支払い以外 |
還元度合い | ★★☆☆☆ | 上限5000pt。ただしコントロールできません。 |
注意点 | dカードかdカードGoldの利用が必須で、IDは対象外です。 |
総額1億円!dカード(iD)利用でもれなく山分け!
総合 | ★★☆☆☆ |
dカード系を持っていないとエントリーできないので人を選ぶキャンペーンです。
前のキャンペーンと類似ですが、参加資格が厳しいので、対象になる人は少ないと思います。
一方、資格のある方は達成しやすいので狙いたいキャンペーンでもあります。
前のキャンペーンとは併用出来ないですが、次のキャンペーンとは併用可能です。
参加人数が多いほど還元が減少するので、期待はせずおまけ程度に考えておいたほうが良いと思います。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 7/1~8/31 | |
参加資格 | ★☆☆☆☆ | ID利用が初めてか、2020年4月以降使用実績が無い人 dカードかdカードGoldのiDを使っている人 お得情報メール受信設定をしている人 |
エントリー | ★ | 必要 |
適用条件 | ★★★★☆ | 1日で1500円以上の利用なので、狙えば条件を満たすのは比較的容易です。 |
還元度合い | ★★☆☆☆ | 上限5000pt。ただしコントロールできません。 |
注意点 | dカードかdカード GoldのiDを設定していること。 |
日曜日はiD利用が3倍!
総合 | ★★★☆☆ |
8月で唯一のおすすめ度★3のキャンペーンです。
dカード系を持っていないとエントリーできないので人を選ぶキャンペーンです。
dカードを持っていて、かつIDを使わないといけないので対象になる人は少し絞られますが、還元率が高いので、狙える人は狙いたいキャンペーンだと思います。
スーパーのように買いだめタイミングを調整出来るものには使いやすいですね。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 7/1~8/31 | |
参加資格 | ★★★☆☆ | dカードかdカードGoldのiDを使っている人 お得情報メール受信設定をしている人 日曜に利用した人 |
エントリー | ★ | 必要 |
適用条件 | ★★★★☆ | 1日で1500円以上の利用なので、狙えば条件を満たすのは比較的容易です。 |
還元度合い | ★★★★☆ | 上限5000pt。 通常ポイントと合わせて還元率3%になるので通常使い出来るキャンペーンとしては高還元率だと思います。 |
注意点 | dカードかdカード GoldのiDを設定していること。 |
PayPayのおすすめキャンペーン
日曜日はセブン-イレブンアプリでおトク
総合 | ★★☆☆☆ |
ソフトバンクユーザー限定、かつセブンイレブン限定、かつ日曜限定なので狙わないと難しそうです。
1回の還元が100円までに制限されているため、一度に大きい金額の支払いにも利用しにくいです。
ただし次のキャンペーンと併用可能なので、参加資格がある方は合わせて狙ってみるのも良いと思います。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 8/1~9/12 | |
参加資格 | ★★★☆☆ | ソフトバンクユーザーであること スマートログイン設定が完了していること Yahoo! JAPAN IDとPayPayアカウントの連携を行っていること ※設定の仕方はキャンペーンページに記載あり セブンイレブンを利用するユーザー限定です |
エントリー | ☆ | 不要 |
適用条件 | ★★★★☆ | セブンイレブンアプリから起動するPayPayであること PayPay残高、ヤフーカード、PayPayあと払い(一括のみ)であること (その他の支払方法は対象外) 日曜日であること |
還元度合い | ★★★☆☆ | 100円相当/回・1,500円相当/期間。 (1回2000円利用なら5%で上限の100円還元) |
注意点 | ワイモバイル、LINEMOを利用のユーザーは対象外 |
セブン-イレブンアプリで当たる!ペイペイジャンボ
総合 | ★★★☆☆ |
8月の目玉キャンペーンです。
セブンイレブン限定ですが、曜日の制限はありません。
また、抽選ではある物の1,2等は還元率が他より高くなっているため、当たれば大きいです。
ソフトバンクユーザーであれば前のキャンペーンと併用可能です。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 7/26~8/29 | |
参加資格 | ★★★★☆ | セブンイレブンを利用するユーザー限定です |
エントリー | ☆ | 不要 |
適用条件 | ★★★★★ | セブンイレブンアプリから起動するPayPayであること PayPay残高、ヤフーカード、PayPayあと払い(一括のみ)であること (その他の支払方法は対象外) |
還元度合い | ★★★★☆ | 上限:100,000円相当/回および期間 2回に1回の確率で以下のいずれかがあたる抽選。 1等:1000%(決済金額の10倍)2等:100%(決済金額の全額)3等:1% |
注意点 | 8月一杯ではなく、8/29(日)までのキャンペーンです。 |
楽天ペイのおすすめキャンペーン
楽天ペイのSuica 夏のわくわくチャージラリー
総合 | ★★★☆☆ |
参加資格が限定されていますが、特に何かのサービスを利用せずとも、チャージするだけでポイントが貰えるキャンペーンです。
楽天PayとSuicaの連携設定に少し手順が必要です(詳細手順はキャンペーンページ参照)
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 8/1~8/28 | |
参加資格 | ★★★☆☆ | 楽天PAYのSuicaへのチャージがまだの方 おサイフケータイ機能が搭載されたAndroid端末を持っている方 |
エントリー | ★ | 必要 |
適用条件 | ★★★★☆ | 特典1 下記それぞれの期間に楽天ペイのSuicaへチャージする毎に100pt。各期間100円以上のチャージが必要。 8月1日(日)~8月7日(土) 8月8日(日)~8月14日(土) 8月15日(日)~8月21日(土) 8月22日(日)~8月28日(土) 特典2 同一の週で楽天ポイント、楽天カード両方からチャージすると100pt。チャージ金額は不問。 |
還元度合い | ★★★☆☆ | 最大で500pt。 特典1が4週に渡って実施のため、100pt*4回で400pt。 特典2がいずれかの週で1回のみ適用で100pt。 |
注意点 | 8/28に終了。8月一杯ではない。 楽天PAYにSuicaチャージ設定してもモバイルSuicaアプリとは併用可能 |
au PAYのおすすめキャンペーン
たぬきの大恩返し 夏(リアル店舗)
総合 | ★★★★★ |
リアル店舗の対象にローソンが含まれているので、非常に利用しやすいです。
また、チェーン店や地域のお店もメジャーな所がかなり含まれているので、こちらも利用しやすいです。
キャンペーンは個別適用で複数の恩恵を受ける事が出来るため、総額の還元額は大きくなります。
URL | チェーン店:キャンペーンサイト 地域のお店:キャンペーンサイト ローソン系:キャンペーンサイト au系:キャンペーンサイト | |
期間 | 7/20~8/31 | |
参加資格 | ★★★★☆ | チェーン店:CoCo壱番屋、ケンタッキー、ココス、コメダ珈琲、あきんどスシロー、サーティーワンアイスクリーム、コーナン商事、ゼビオ、アカチャンホンポ、 地域のお店:スーパーやホームセンター、ドラッグストア、その他 ローソン系:ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100、スリーエフ、ポプラ au系:au Style/auショップ/UQスポット |
エントリー | ☆ | 不要 |
適用条件 | ★★★★★ | au PAYを使うのみ |
還元度合い | ★★★★★ | 最大10%還元(200円で20pt) au・UQモバイル契約している方:1au IDあたり500pt/回、1,000pt/期間 au・UQモバイル以外、またはpovo契約している方:1au IDあたり500pt/回、500pt/期間 それぞれのキャンペーンごとに個別適用なので、最大4つ*500pt(or 1000pt)=2000pt(or 4000pt)還元です。 |
たぬきの大恩返し 夏(ネット)
総合 | ★★★★☆ |
menu・au PAYマーケット限定ですが、au PAYマーケットは適用商品の幅が広いため利用しやすいです。
menuはテイクアウト、デリバリー使う方限定なので対象が少し限定されます。
URL | menu:キャンペーンサイト au PAYマーケット:キャンペーンサイト | |
期間 | 7/20~8/31 | |
参加資格 | ★★☆☆☆ | menu・au PAYマーケットを利用する方限定です |
エントリー | ☆ | 不要 |
適用条件 | ★★★★★ | au PAYを使うのみ |
還元度合い | ★★★★☆ | 最大10%還元(200円で20pt) au・UQモバイル契約している方:1au IDあたり500pt/回、1,000pt/期間 au・UQモバイル以外、またはpovo契約している方:1au IDあたり500pt/回、500pt/期間 それぞれのキャンペーンごとに個別適用なので、最大2つ*500pt(or 1000pt)=1000pt(or 2000pt)還元です。 |
注意点 | menuでは、auスマートパスプレミアム(有料)だと20%還元になるようですが、期間内の上限ptが拡張されるという記載はありません。上限に早く達する事が出来る、という事だと思われます。 au PAYマーケットでは金券やデジタルコードが対象外のため、ポイントのみ取るのは出来ない様になっています。 |
たぬきの大恩返し 夏(その他)
総合 | ★★★★☆ |
最近作った方は新規入会・利用特典が優先されるため対象外という所だけ注意ですが、それより前にau PAYカードを作った方であれば全員対象で、条件はチャージするだけなのでかなりお得なキャンペーンになっています。
本会員が対象で、カードの家族会員の利用は本会員の利用として集計される点も注意が必要です。
チャージした残高を元に上で紹介したリアルやネットのキャンペーンに使えば更に還元を狙えます。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 7/20~8/31 | |
参加資格 | ★★☆☆☆ | au PAY カード、au PAY ゴールドカードを持っている方 上記カードを2021年3月より前に作っている方 ※2月に作った人は8月分の利用は対象 ※新規入会および利用特典が優先されるため |
エントリー | ☆ | 不要 |
適用条件 | ★★★★★ | au PAY カード、au PAY ゴールドカードでのau PAY 残高チャージをするのみ |
還元度合い | ★★★★★ | ベースポイント+特典ポイントと言う形で、特典ポイント分の上限は下記の通りです。 au PAY カード:100円ごとに5pt(通常1+特典4)、1au IDあたり1,000pt/期間 au PAY ゴールドカード:100円ごとに10pt、1au IDあたり2,000pt/期間 au PAYカード持っている人は25000円チャージで特典1000ptの上限ですね。 |
注意点 | 本会員が対象。カードの家族会員の利用は本会員の利用として集計される。 |
まとめ
今月はとにかくau PAYがお得です。
セブンイレブンを使う方はPayPay、iD利用者はd払いでも良いと思います。
どの利用先にも該当しない人は常時1.5%還元の楽天ペイを使いましょう。
各キャッシュレシュキャンペーンの詳細を再掲しておきますので、見てみてください。
d払いのキャンペーン:【2021年8月版】d払いのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き
PayPayのキャンペーン:【2021年8月版】PayPayのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き
楽天ペイのキャンペーン:【2021年8月版】楽天ペイのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き
au PAYのキャンペーン:【2021年8月版】au PAYのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き