楽天ペイの2021年8月度のお得なキャンペーンをまとめます。
他社のキャッシュレスキャンペーンは次の通りです。
d払いのキャンペーン:【2021年8月版】d払いのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き
PayPayのキャンペーン:【2021年8月版】PayPayのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き
au PAYのキャンペーン:【2021年8月版】au PAYのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き
8月の楽天ペイキャンペーン一覧
※抽選でポイントが貰えるタイプのキャンペーンは不確実なため除外しています。
キャンペーン名 | 期間 | エントリー | おすすめ度 (5段階) |
楽天ペイのお支払いで最大10%還元! | 7/26~8/6 9:59 | 必要 | ★2 |
第2回!カーライフ応援キャンペーン! | 7/16~8/31 | 必要 | ★1 |
楽天ペイのSuica 夏のわくわくチャージラリー | 8/1~8/28 | 必要 | ★3 |
【平和堂】楽天ペイ最大10%還元キャンペーン | 8/1~8/15 | 必要 | ★2 |
目玉のキャンペーンは「楽天ペイのお支払いで最大10%還元!」だと思いますが、新規の方が対象で既存ユーザーは抽選のため対象になれる方が少ないです。
最も使い勝手が良いのは「楽天ペイのSuica夏のわくわくチャージラリー」で、特に何かを買ったりしなくても貰えます。
次から個別に見ていきます。
楽天ペイのお支払いで最大10%還元!
総合 | ★★☆☆☆ |
10%還元は大きいですが、対象は新規登録の方のみ。既存ユーザーは抽選で20000名のみとなっています。
期間が短い、かつ上限が500ptと小さいので有効に使えるのは新規に始める方かと思います。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 7/26~8/6 9:59 | |
参加資格 | ★☆☆☆☆ | キャンペーン期間(2021年7月28日(水)10:00~2021年8月6日(金)9:59)に初めてログイン完了した方。 既存ユーザーは資格制限無し |
エントリー | ★ | 必要 |
適用条件 | ★★★★★ | 期間中に楽天カードを支払い元に設定のうえコード・QRコード払いもしくは、楽天カードでのキャッシュチャージをしたうえで、楽天キャッシュで支払いをする |
還元度合い | ★★☆☆☆ | 上限:500pt 最大10%ですが1.5%分は常時実施なので、キャンペーン分は8.5%になります。 ・キャンペーン分:100円ごとに8.5% ・楽天ペイアプリ:100円ごとに1% ・楽天カード:0.5%(楽天キャッシュへのチャージ200円(税込)につき、1ポイント(0.5%)) 楽天カードを使って楽天キャッシュにチャージして、楽天キャッシュから支払うと最大還元です。 5882円利用すると、最大の500pt受け取れます。 |
第2回!カーライフ応援キャンペーン!
総合 | ★☆☆☆☆ |
獲得した楽天ポイントが最大で50%増加するという内容であって、支払額の50%が還元される訳ではありません。
適用条件が複雑なので大量還元は難しいですが、普段から車関係のサービスを利用されている方はとりあえずエントリーしておいて損はないキャンペーンです。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 7/14~8/31 | |
参加資格 | ★☆☆☆☆ | 対象店舗や対象楽天グループサービスを利用する方 ※対象はキャンペーンページに詳細あり |
エントリー | ★ | 必要 |
適用条件 | ★★☆☆☆ | 対象店舗や対象楽天サービスを利用するのみ |
還元度合い | ★★☆☆☆ | 上限:1000pt 楽天ポイントカードミッション1つクリアで5%(最大20%) 楽天グループサービスミッション1つクリアで10%(最大30%) 4つの店舗と3つのサービスを利用すれば最大還元です。 |
注意点 | 支払い額の50%が還元されるのではなく、支払額で得られる楽天ポイントの50%が追加で還元されます。 例:出光サービスステーションで4回、計100リットル給油 通常獲得ポイント50pt+店舗ミッション1つで5%=2.5ptが4回なので2.5*4=10pt+エントリー1pt=61pt キャンペーン適用分は11pt。 |
楽天ペイのSuica 夏のわくわくチャージラリー
総合 | ★★★☆☆ |
参加資格が限定されていますが、特に何かのサービスを利用せずとも、チャージするだけでポイントが貰えるキャンペーンです。
楽天PayとSuicaの連携設定に少し手順が必要です(詳細手順はキャンペーンページ参照)
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 8/1~8/28 | |
参加資格 | ★★★☆☆ | 楽天PAYのSuicaへのチャージがまだの方 おサイフケータイ機能が搭載されたAndroid端末を持っている方 |
エントリー | ★ | 必要 |
適用条件 | ★★★★☆ | 特典1 下記それぞれの期間に楽天ペイのSuicaへチャージする毎に100pt。各期間100円以上のチャージが必要。 8月1日(日)~8月7日(土) 8月8日(日)~8月14日(土) 8月15日(日)~8月21日(土) 8月22日(日)~8月28日(土) 特典2 同一の週で楽天ポイント、楽天カード両方からチャージすると100pt。チャージ金額は不問。 |
還元度合い | ★★★☆☆ | 最大で500pt。 特典1が4週に渡って実施のため、100pt*4回で400pt。 特典2がいずれかの週で1回のみ適用で100pt。 |
注意点 | 8/28に終了。8月一杯ではない。 楽天PAYにSuicaチャージ設定してもモバイルSuicaアプリとは併用可能 |
【平和堂】楽天ペイ最大10%還元キャンペーン
総合 | ★★☆☆☆ |
地域限定ですが、最低購入金額はなく楽天Payを使うだけなので条件はシンプルです。
上限500ptなので多くは無いですが、普段から平和堂関係の店舗を利用されている方にとってはお得なキャンペーンです。
URL | キャンペーンサイト | |
期間 | 8/1~8/15 | |
参加資格 | ★★☆☆☆ | 平和堂グループ(滋賀周辺)利用可能な方限定です。 楽天ペイアプリが利用できる「フレンドマート」「平和堂」「アル・プラザ」「フレンドマート・D」「スーパーフレンド」の全店舗。 |
エントリー | ★ | 必要 |
適用条件 | ★★★★★ | 対象店舗で楽天PAYを使うのみ |
還元度合い | ★★★★☆ | 上限:500pt 最大10%ですが1.5%分は常時実施なので、キャンペーン分は8.5%になります。 ・キャンペーン分:100円ごとに8.5% ・楽天ペイアプリ:100円ごとに1% ・楽天カード:0.5%(楽天キャッシュへのチャージ200円(税込)につき、1ポイント(0.5%)) 楽天カードを使って楽天キャッシュにチャージして、楽天キャッシュから支払うと最大還元です。 5882円利用すると、最大の500pt受け取れます。 |
注意点 | 8月一杯ではなく、8/15(日)までのキャンペーンです。 |
まとめ
楽天の場合は殆どのケースでエントリーが必要なので、対象の方は忘れずエントリーするようにしましょう。
すごくお得なキャンペーンは少ないですが、常設でいつでも最大1.5%還元しているので、どの決済手段にも自分が対象となる該当するキャンペーンがない場合は楽天ペイがお得です。
他社のキャッシュレスキャンペーンもチェックしてみて下さい。
d払いのキャンペーン:【2021年8月版】d払いのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き
PayPayのキャンペーン:【2021年8月版】PayPayのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き
au PAYのキャンペーン:【2021年8月版】au PAYのキャンペーンまとめ!詳しい解説付き